{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Cochamó, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||0||50||0||0||50
|-
|2001||20||0||0||20||20||0||0||40
|-
|2003||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2004||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||50||0||50||0||0||0
|-
|2007||0||0||50||0||0||50||0||0
|-
|2009||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||0||66.7||0||0||0||33.3
|-
|2014||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2015||0||0||0||60||0||20||0||20
|-
|2016||0||0||0||75||25||0||0||0
|-
|2017||0||0||12.5||37.5||37.5||12.5||0||0
|-
|2018||0||0||44.4||22.2||22.2||11.1||0||0
|-
|2019||0||0||20||20||40||20||0||0
|-
|2020||0||0||28.6||28.6||28.6||14.3||0||0
|-
|2021||25||0||25||0||25||25||0||0
|-
|2022||0||0||40||40||20||0||0||0
|-
|2023||0||50||0||0||0||0||50||0
|-
| ||2.5||1.2||25.9||32.1||21||9.9||1.2||6.2
|}