{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Chimbarongo, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||1||0||0||3||0||0||0||0||4
|-
|2001||0||0||0||2||0||0||0||0||2
|-
|2002||0||0||1||0||0||0||1||0||2
|-
|2003||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2004||1||0||0||0||0||0||1||0||2
|-
|2005||0||0||0||0||0||0||1||0||1
|-
|2006||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||2||1||0||0||0||0||3
|-
|2008||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2009||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2010||0||0||2||0||0||1||0||0||3
|-
|2011||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2012||0||0||2||0||1||1||0||0||4
|-
|2013||0||1||3||0||2||0||0||0||6
|-
|2014||2||0||6||2||1||0||0||0||11
|-
|2015||0||1||5||6||1||1||0||0||14
|-
|2016||0||0||10||10||5||4||0||0||29
|-
|2017||2||12||51||39||23||9||0||0||136
|-
|2018||11||16||295||225||82||27||7||0||663
|-
|2019||13||20||162||118||61||24||7||0||405
|-
|2020||8||19||195||158||79||19||8||1||487
|-
|2021||6||9||37||42||24||5||5||0||128
|-
|2022||3||4||16||17||9||2||0||0||51
|-
|2023||3||1||4||4||3||3||0||0||18
|-
| ||50||83||793||629||291||96||30||1||1973
|}