{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Chiguayante, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||1||0||2||4||1||0||0||1||9
|-
|2001||2||7||2||3||2||1||0||1||18
|-
|2002||0||1||8||2||3||0||0||0||14
|-
|2003||2||3||8||2||0||0||0||0||15
|-
|2004||1||5||5||1||8||1||0||0||21
|-
|2005||3||3||12||3||5||1||0||0||27
|-
|2006||2||2||9||5||5||3||2||0||28
|-
|2007||0||3||12||2||2||1||1||1||22
|-
|2008||0||3||10||3||4||2||2||0||24
|-
|2009||0||1||6||6||2||1||2||2||20
|-
|2010||0||2||5||3||1||2||0||1||14
|-
|2011||0||0||7||4||2||2||1||0||16
|-
|2012||2||2||8||2||5||2||0||1||22
|-
|2013||2||0||9||5||4||0||2||3||25
|-
|2014||1||2||15||5||2||3||1||0||29
|-
|2015||0||5||17||7||5||4||1||0||39
|-
|2016||2||3||21||12||3||3||0||1||45
|-
|2017||3||6||16||20||9||0||0||0||54
|-
|2018||13||17||66||61||26||11||3||0||197
|-
|2019||14||17||42||47||22||10||1||1||154
|-
|2020||5||5||30||18||11||6||2||0||77
|-
|2021||10||8||25||24||11||9||0||0||87
|-
|2022||9||14||24||25||10||6||2||1||91
|-
|2023||8||4||9||9||5||2||1||0||38
|-
| ||80||113||368||273||148||70||21||13||1086
|}