{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Cerrillos, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||4||10||26||26||16||3||5||0||90
|-
|2001||6||15||52||37||22||4||2||1||139
|-
|2002||7||14||47||36||14||5||6||4||133
|-
|2003||18||10||58||40||15||10||3||0||154
|-
|2004||20||20||51||35||26||10||4||0||166
|-
|2005||22||33||67||58||35||8||0||2||225
|-
|2006||16||38||96||73||32||21||6||0||282
|-
|2007||31||50||164||124||57||25||3||2||456
|-
|2008||21||53||122||91||37||18||5||2||349
|-
|2009||24||46||97||75||39||18||3||1||303
|-
|2010||30||46||117||80||56||17||1||0||347
|-
|2011||31||49||157||116||61||36||6||2||458
|-
|2012||50||55||242||169||99||39||7||0||661
|-
|2013||66||79||274||223||131||43||10||4||830
|-
|2014||59||74||295||217||112||52||11||0||820
|-
|2015||84||113||358||294||155||80||13||4||1101
|-
|2016||64||85||353||314||137||58||8||3||1022
|-
|2017||120||133||420||331||145||68||18||5||1240
|-
|2018||141||152||663||472||203||68||25||4||1728
|-
|2019||111||128||364||300||139||62||26||9||1139
|-
|2020||57||74||255||207||79||37||16||3||728
|-
|2021||22||43||120||91||65||25||7||1||374
|-
|2022||83||142||291||292||167||86||30||10||1101
|-
|2023||59||121||41||48||21||17||4||2||313
|-
| ||1146||1583||4730||3749||1863||810||219||59||14159
|}