{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Cauquenes, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||5||2||7||71.4||28.6||0||0.04
|-
|2001||3||6||9||33.3||66.7||0||0.03
|-
|2002||5||5||10||50||50||0||0.04
|-
|2003||6||2||8||75||25||0||0.02
|-
|2004||11||5||16||68.8||31.3||0||0.05
|-
|2005||7||2||9||77.8||22.2||0||0.02
|-
|2006||5||3||8||62.5||37.5||0||0.02
|-
|2007||7||11||18||38.9||61.1||0||0.02
|-
|2008||16||13||29||55.2||44.8||0||0.04
|-
|2009||10||8||18||55.6||44.4||0||0.03
|-
|2010||11||6||17||64.7||35.3||0||0.02
|-
|2011||9||6||15||60||40||0||0.02
|-
|2012||8||7||15||53.3||46.7||0||0.01
|-
|2013||9||3||12||75||25||0||0.01
|-
|2014||22||19||41||53.7||46.3||0||0.03
|-
|2015||24||23||47||51.1||48.9||0||0.03
|-
|2016||26||15||41||63.4||36.6||0||0.02
|-
|2017||65||43||108||60.2||39.8||0||0.04
|-
|2018||263||111||374||70.3||29.7||0||0.09
|-
|2019||113||71||184||61.4||38.6||0||0.06
|-
|2020||136||83||219||62.1||37.9||0||0.11
|-
|2021||54||26||80||67.5||32.5||0||0.08
|-
|2022||30||34||64||46.9||53.1||0||0.03
|-
|2023||8||11||19||42.1||57.9||0||0.02
|-
| ||853||515||1368||62.4||37.6||0.01||0.05
|}