{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Cauquenes, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||20||20||40||20||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||66.7||33.3||0||0||0||0
|-
|2002||0||40||40||0||0||20||0||0
|-
|2003||0||33.3||50||0||16.7||0||0||0
|-
|2004||0||27.3||54.5||18.2||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||71.4||14.3||14.3||0||0||0
|-
|2006||0||20||40||40||0||0||0||0
|-
|2007||28.6||14.3||42.9||0||0||14.3||0||0
|-
|2008||0||31.3||12.5||25||12.5||12.5||0||6.3
|-
|2009||0||20||30||20||10||20||0||0
|-
|2010||0||27.3||36.4||0||18.2||18.2||0||0
|-
|2011||0||11.1||44.4||33.3||0||0||11.1||0
|-
|2012||0||0||37.5||25||37.5||0||0||0
|-
|2013||0||0||33.3||44.4||22.2||0||0||0
|-
|2014||0||0||31.8||40.9||27.3||0||0||0
|-
|2015||0||0||25||50||12.5||4.2||8.3||0
|-
|2016||3.8||11.5||23.1||23.1||30.8||3.8||3.8||0
|-
|2017||0||7.7||41.5||29.2||16.9||1.5||3.1||0
|-
|2018||0.4||4.9||42.2||34.2||11.8||4.6||1.9||0
|-
|2019||1.8||7.1||41.6||33.6||10.6||4.4||0.9||0
|-
|2020||1.5||5.1||43.4||29.4||11.8||5.9||2.9||0
|-
|2021||1.9||9.3||29.6||16.7||25.9||9.3||7.4||0
|-
|2022||0||13.3||33.3||20||16.7||10||6.7||0
|-
|2023||12.5||50||0||12.5||25||0||0||0
|-
| ||1.3||8.2||39||29.5||14.1||5.2||2.6||0.1
|}