{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Cauquenes, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||28.6||14.3||28.6||28.6||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||33.3||55.6||0||0||0||11.1
|-
|2002||10||40||20||10||0||10||0||10
|-
|2003||0||25||37.5||25||12.5||0||0||0
|-
|2004||6.3||25||50||18.8||0||0||0||0
|-
|2005||0||11.1||55.6||22.2||11.1||0||0||0
|-
|2006||0||12.5||62.5||25||0||0||0||0
|-
|2007||11.1||11.1||50||11.1||11.1||5.6||0||0
|-
|2008||6.9||20.7||20.7||20.7||13.8||10.3||0||6.9
|-
|2009||11.1||11.1||33.3||16.7||5.6||16.7||0||5.6
|-
|2010||0||17.6||29.4||11.8||23.5||11.8||5.9||0
|-
|2011||0||6.7||40||40||6.7||0||6.7||0
|-
|2012||0||0||46.7||13.3||33.3||0||6.7||0
|-
|2013||0||0||41.7||33.3||25||0||0||0
|-
|2014||2.4||2.4||48.8||26.8||19.5||0||0||0
|-
|2015||4.3||6.4||36.2||36.2||10.6||2.1||4.3||0
|-
|2016||4.9||9.8||26.8||26.8||26.8||2.4||2.4||0
|-
|2017||2.8||4.6||40.7||30.6||15.7||2.8||2.8||0
|-
|2018||1.6||4||42.5||34.8||11.2||3.7||2.1||0
|-
|2019||1.1||5.4||45.7||31.5||10.3||4.9||1.1||0
|-
|2020||2.7||4.1||41.1||32||11.9||6.4||1.8||0
|-
|2021||3.8||6.3||30||20||21.3||13.8||5||0
|-
|2022||3.1||15.6||28.1||20.3||18.8||7.8||4.7||1.6
|-
|2023||15.8||42.1||5.3||15.8||10.5||10.5||0||0
|-
| ||2.9||7.1||39.5||29.5||13.2||5.1||2.2||0.4
|}