{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Cauquenes, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||2||1||2||2||0||0||0||0||7
|-
|2001||0||0||3||5||0||0||0||1||9
|-
|2002||1||4||2||1||0||1||0||1||10
|-
|2003||0||2||3||2||1||0||0||0||8
|-
|2004||1||4||8||3||0||0||0||0||16
|-
|2005||0||1||5||2||1||0||0||0||9
|-
|2006||0||1||5||2||0||0||0||0||8
|-
|2007||2||2||9||2||2||1||0||0||18
|-
|2008||2||6||6||6||4||3||0||2||29
|-
|2009||2||2||6||3||1||3||0||1||18
|-
|2010||0||3||5||2||4||2||1||0||17
|-
|2011||0||1||6||6||1||0||1||0||15
|-
|2012||0||0||7||2||5||0||1||0||15
|-
|2013||0||0||5||4||3||0||0||0||12
|-
|2014||1||1||20||11||8||0||0||0||41
|-
|2015||2||3||17||17||5||1||2||0||47
|-
|2016||2||4||11||11||11||1||1||0||41
|-
|2017||3||5||44||33||17||3||3||0||108
|-
|2018||6||15||159||130||42||14||8||0||374
|-
|2019||2||10||84||58||19||9||2||0||184
|-
|2020||6||9||90||70||26||14||4||0||219
|-
|2021||3||5||24||16||17||11||4||0||80
|-
|2022||2||10||18||13||12||5||3||1||64
|-
|2023||3||8||1||3||2||2||0||0||19
|-
| ||40||97||540||404||181||70||30||6||1368
|}