{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Cartagena, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||25||25||25||0||0||25
|-
|2001||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2003||60||0||20||20||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||33.3||50||0||16.7||0||0
|-
|2005||40||10||0||40||0||10||0||0
|-
|2006||0||33.3||0||33.3||0||33.3||0||0
|-
|2007||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||25||50||0||25||0||0
|-
|2009||0||0||33.3||66.7||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2012||0||28.6||57.1||14.3||0||0||0||0
|-
|2013||11.1||11.1||11.1||33.3||22.2||11.1||0||0
|-
|2014||0||23.1||38.5||15.4||7.7||7.7||7.7||0
|-
|2015||8.6||8.6||37.1||20||14.3||8.6||0||2.9
|-
|2016||3||12.1||24.2||24.2||24.2||12.1||0||0
|-
|2017||5.8||4.2||40.8||32.5||10.8||4.2||0.8||0.8
|-
|2018||3||2.3||43.4||33.3||13.1||4.8||0||0
|-
|2019||7.2||6.2||32.1||33||14.8||4.8||1.4||0.5
|-
|2020||3.3||2.6||23.5||47.7||16.3||2.6||3.3||0.7
|-
|2021||5.9||8.8||29.4||23.5||14.7||8.8||8.8||0
|-
|2022||4.6||13.7||17.6||30.5||21.4||9.2||3.1||0
|-
|2023||37.9||37.9||10.3||6.9||3.4||0||3.4||0
|-
| ||5.8||6.4||33.1||33.1||14.2||5.5||1.5||0.4
|}