{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Cartagena, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||1||1||1||0||0||1||4
|-
|2001||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2003||3||0||1||1||0||0||0||0||5
|-
|2004||0||0||2||3||0||1||0||0||6
|-
|2005||4||1||0||4||0||1||0||0||10
|-
|2006||0||1||0||1||0||1||0||0||3
|-
|2007||0||0||2||2||0||0||0||0||4
|-
|2008||0||0||1||2||0||1||0||0||4
|-
|2009||0||0||1||2||0||0||0||0||3
|-
|2010||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2011||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2012||0||2||4||1||0||0||0||0||7
|-
|2013||1||1||1||3||2||1||0||0||9
|-
|2014||0||3||5||2||1||1||1||0||13
|-
|2015||3||3||13||7||5||3||0||1||35
|-
|2016||1||4||8||8||8||4||0||0||33
|-
|2017||7||5||49||39||13||5||1||1||120
|-
|2018||12||9||172||132||52||19||0||0||396
|-
|2019||15||13||67||69||31||10||3||1||209
|-
|2020||5||4||36||73||25||4||5||1||153
|-
|2021||2||3||10||8||5||3||3||0||34
|-
|2022||6||18||23||40||28||12||4||0||131
|-
|2023||11||11||3||2||1||0||1||0||29
|-
| ||70||78||401||401||172||66||18||5||1211
|}