{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Cartagena, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2003||0||0||25||50||25||0||0||0
|-
|2004||0||25||25||50||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||50||0||50||0||0||0
|-
|2007||0||0||37.5||25||12.5||0||12.5||12.5
|-
|2008||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||33.3||66.7||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||75||25||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||75||25||0||0||0||0
|-
|2013||0||6.3||37.5||43.8||12.5||0||0||0
|-
|2014||0||7.1||35.7||14.3||21.4||14.3||7.1||0
|-
|2015||0||5.3||36.8||42.1||15.8||0||0||0
|-
|2016||3.6||14.3||25||21.4||21.4||3.6||3.6||7.1
|-
|2017||16.4||14.5||34.5||20||12.7||1.8||0||0
|-
|2018||6||7||47.2||25.1||10.1||3||1||0.5
|-
|2019||6.3||5.7||41.8||31.6||8.2||4.4||1.3||0.6
|-
|2020||4.8||5.6||32.3||38.7||12.9||5.6||0||0
|-
|2021||13.8||6.9||41.4||17.2||6.9||3.4||6.9||3.4
|-
|2022||9.6||10.6||19.2||29.8||18.3||9.6||2.9||0
|-
|2023||20||20||26.7||16.7||10||3.3||3.3||0
|-
| ||7.1||8||36.9||29.1||12.1||4.4||1.6||0.7
|}