{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Cartagena, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2002||0||0||0||0||1||0||0||0||1
|-
|2003||0||0||1||2||1||0||0||0||4
|-
|2004||0||1||1||2||0||0||0||0||4
|-
|2005||0||0||3||0||0||0||0||0||3
|-
|2006||0||0||1||0||1||0||0||0||2
|-
|2007||0||0||3||2||1||0||1||1||8
|-
|2008||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2009||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2010||0||0||1||2||0||0||0||0||3
|-
|2011||0||0||3||1||0||0||0||0||4
|-
|2012||0||0||3||1||0||0||0||0||4
|-
|2013||0||1||6||7||2||0||0||0||16
|-
|2014||0||1||5||2||3||2||1||0||14
|-
|2015||0||1||7||8||3||0||0||0||19
|-
|2016||1||4||7||6||6||1||1||2||28
|-
|2017||9||8||19||11||7||1||0||0||55
|-
|2018||12||14||94||50||20||6||2||1||199
|-
|2019||10||9||66||50||13||7||2||1||158
|-
|2020||6||7||40||48||16||7||0||0||124
|-
|2021||4||2||12||5||2||1||2||1||29
|-
|2022||10||11||20||31||19||10||3||0||104
|-
|2023||6||6||8||5||3||1||1||0||30
|-
| ||58||65||300||236||98||36||13||6||812
|}