{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Cartagena, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||1||1||1||0||0||1||4
|-
|2001||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2002||0||0||1||0||1||0||0||0||2
|-
|2003||3||0||2||3||1||0||0||0||9
|-
|2004||0||1||3||5||0||1||0||0||10
|-
|2005||4||1||3||4||0||1||0||0||13
|-
|2006||0||1||1||1||1||1||0||0||5
|-
|2007||0||0||5||4||1||0||1||1||12
|-
|2008||0||0||1||3||0||1||0||0||5
|-
|2009||0||0||1||3||0||0||0||0||4
|-
|2010||0||0||1||3||0||0||0||0||4
|-
|2011||0||0||4||1||0||0||0||0||5
|-
|2012||0||2||7||2||0||0||0||0||11
|-
|2013||1||2||7||10||4||1||0||0||25
|-
|2014||0||4||10||4||4||3||2||0||27
|-
|2015||3||4||20||15||8||3||0||1||54
|-
|2016||2||8||15||14||14||5||1||2||61
|-
|2017||16||13||68||50||20||6||1||1||175
|-
|2018||24||23||266||182||72||25||2||1||595
|-
|2019||25||22||133||119||44||17||5||2||367
|-
|2020||11||11||76||121||41||11||5||1||277
|-
|2021||6||5||22||13||7||4||5||1||63
|-
|2022||16||29||43||71||47||22||7||0||235
|-
|2023||17||17||11||7||4||1||2||0||59
|-
| ||128||143||701||637||270||102||31||11||2023
|}