{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Carahue, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||1||0||1||100||0||0||0.01
|-
|2001||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2002||3||0||3||100||0||0||0.01
|-
|2003||3||1||4||75||25||0||0.01
|-
|2004||5||1||6||83.3||16.7||0||0.02
|-
|2005||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2006||4||2||6||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2007||5||2||7||71.4||28.6||0||0.01
|-
|2008||5||0||5||100||0||0||0.01
|-
|2009||5||2||7||71.4||28.6||0||0.01
|-
|2010||4||1||5||80||20||0||0.01
|-
|2011||3||0||3||100||0||0||0
|-
|2012||5||3||8||62.5||37.5||0||0.01
|-
|2013||1||3||4||25||75||0||0
|-
|2014||1||3||4||25||75||0||0
|-
|2015||4||5||9||44.4||55.6||0||0.01
|-
|2016||3||2||5||60||40||0||0
|-
|2017||6||9||15||40||60||0||0.01
|-
|2018||5||13||18||27.8||72.2||0||0
|-
|2019||6||8||14||42.9||57.1||0||0
|-
|2020||5||3||8||62.5||37.5||0||0
|-
|2021||2||2||4||50||50||0||0
|-
|2022||5||9||14||35.7||64.3||0||0.01
|-
|2023||2||0||2||100||0||0||0
|-
| ||85||69||154||55.2||44.8||0||0.01
|}