{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Camiña, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||1||0||0||2||0||0||0||0||3
|-
|2004||1||0||1||0||1||0||0||0||3
|-
|2005||1||1||0||0||1||0||0||0||3
|-
|2006||1||1||1||1||0||0||0||0||4
|-
|2007||1||1||2||3||1||0||0||0||8
|-
|2008||2||2||3||0||2||0||0||1||10
|-
|2009||1||0||2||0||0||1||0||0||4
|-
|2010||0||1||3||1||0||1||0||0||6
|-
|2011||2||2||4||2||0||0||0||0||10
|-
|2012||2||2||6||2||0||1||0||0||13
|-
|2013||0||2||5||1||2||0||1||0||11
|-
|2014||1||3||4||0||0||1||0||0||9
|-
|2015||5||1||10||1||1||0||0||0||18
|-
|2016||3||2||5||2||0||1||0||0||13
|-
|2017||3||3||7||3||2||0||0||0||18
|-
|2018||10||6||17||4||6||3||0||0||46
|-
|2019||12||9||24||10||2||3||0||0||60
|-
|2020||0||1||7||3||0||1||0||0||12
|-
|2021||2||0||5||0||1||1||0||0||9
|-
|2022||5||3||5||4||2||2||0||0||21
|-
|2023||4||2||1||0||0||0||0||0||7
|-
| ||57||42||112||39||21||15||1||1||288
|}