{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Camarones, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2003||2||0||2||100||0||0||0.01
|-
|2004||3||0||3||100||0||0||0.01
|-
|2006||2||1||3||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2007||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2008||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2009||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2010||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2011||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2012||2||2||4||50||50||0||0
|-
|2013||0||4||4||0||100||0||0
|-
|2014||5||3||8||62.5||37.5||0||0.01
|-
|2015||2||4||6||33.3||66.7||0||0
|-
|2016||2||3||5||40||60||0||0
|-
|2017||5||4||9||55.6||44.4||0||0
|-
|2018||15||8||23||65.2||34.8||0||0.01
|-
|2019||6||5||11||54.5||45.5||0||0
|-
|2020||3||2||5||60||40||0||0
|-
|2021||1||4||5||20||80||0||0.01
|-
|2022||3||10||13||23.1||76.9||0||0.01
|-
|2023||2||3||5||40||60||0||0.01
|-
| ||57||54||111||51.4||48.6||0||0
|}