{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Camarones, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2003||0||0||50||0||0||50||0||0
|-
|2004||0||0||66.7||0||0||33.3||0||0
|-
|2006||0||33.3||33.3||0||0||33.3||0||0
|-
|2007||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2010||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2011||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||50||25||0||0||0||25
|-
|2013||0||0||25||25||50||0||0||0
|-
|2014||0||0||37.5||37.5||25||0||0||0
|-
|2015||0||0||33.3||50||0||16.7||0||0
|-
|2016||60||0||20||20||0||0||0||0
|-
|2017||33.3||11.1||33.3||11.1||11.1||0||0||0
|-
|2018||21.7||4.3||39.1||4.3||17.4||8.7||0||4.3
|-
|2019||27.3||9.1||36.4||9.1||0||0||9.1||9.1
|-
|2020||40||0||40||0||20||0||0||0
|-
|2021||0||0||40||40||0||20||0||0
|-
|2022||0||15.4||30.8||23.1||23.1||7.7||0||0
|-
|2023||60||40||0||0||0||0||0||0
|-
| ||17.1||7.2||34.2||16.2||12.6||9||0.9||2.7
|}