{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Camarones, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2003||0||0||1||0||0||1||0||0||2
|-
|2004||0||0||2||0||0||1||0||0||3
|-
|2006||0||1||1||0||0||1||0||0||3
|-
|2007||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2008||0||0||0||0||1||0||0||0||1
|-
|2009||0||0||0||0||0||1||0||0||1
|-
|2010||0||0||0||0||0||1||0||0||1
|-
|2011||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2012||0||0||2||1||0||0||0||1||4
|-
|2013||0||0||1||1||2||0||0||0||4
|-
|2014||0||0||3||3||2||0||0||0||8
|-
|2015||0||0||2||3||0||1||0||0||6
|-
|2016||3||0||1||1||0||0||0||0||5
|-
|2017||3||1||3||1||1||0||0||0||9
|-
|2018||5||1||9||1||4||2||0||1||23
|-
|2019||3||1||4||1||0||0||1||1||11
|-
|2020||2||0||2||0||1||0||0||0||5
|-
|2021||0||0||2||2||0||1||0||0||5
|-
|2022||0||2||4||3||3||1||0||0||13
|-
|2023||3||2||0||0||0||0||0||0||5
|-
| ||19||8||38||18||14||10||1||3||111
|}