{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Calle Larga, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||4||2||6||66.7||33.3||0||0.03
|-
|2001||7||2||9||77.8||22.2||0||0.03
|-
|2002||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2003||5||7||12||41.7||58.3||0||0.04
|-
|2004||4||2||6||66.7||33.3||0||0.02
|-
|2005||4||2||6||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2006||4||5||9||44.4||55.6||0||0.02
|-
|2007||3||2||5||60||40||0||0.01
|-
|2008||4||5||9||44.4||55.6||0||0.01
|-
|2009||9||8||17||52.9||47.1||0||0.03
|-
|2010||8||6||14||57.1||42.9||0||0.02
|-
|2011||10||7||17||58.8||41.2||0||0.02
|-
|2012||49||13||62||79||21||0||0.06
|-
|2013||21||16||37||56.8||43.2||0||0.03
|-
|2014||17||19||36||47.2||52.8||0||0.03
|-
|2015||8||8||16||50||50||0||0.01
|-
|2016||22||16||38||57.9||42.1||0||0.02
|-
|2017||26||26||52||50||50||0||0.02
|-
|2018||76||51||127||59.8||40.2||0||0.03
|-
|2019||34||41||75||45.3||54.7||0||0.02
|-
|2020||36||21||57||63.2||36.8||0||0.03
|-
|2021||11||9||20||55||45||0||0.02
|-
|2022||32||29||61||52.5||47.5||0||0.02
|-
|2023||4||6||10||40||60||0||0.01
|-
| ||398||304||702||56.7||43.3||0||0.02
|}