{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Calle Larga, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||16.7||50||0||16.7||16.7||0||0
|-
|2001||0||0||55.6||33.3||11.1||0||0||0
|-
|2002||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2003||8.3||25||41.7||8.3||16.7||0||0||0
|-
|2004||0||16.7||50||16.7||0||16.7||0||0
|-
|2005||16.7||0||33.3||16.7||16.7||16.7||0||0
|-
|2006||0||44.4||22.2||11.1||22.2||0||0||0
|-
|2007||20||20||40||0||20||0||0||0
|-
|2008||22.2||22.2||11.1||33.3||11.1||0||0||0
|-
|2009||17.6||5.9||35.3||23.5||17.6||0||0||0
|-
|2010||0||0||57.1||28.6||7.1||7.1||0||0
|-
|2011||5.9||17.6||47.1||5.9||17.6||5.9||0||0
|-
|2012||1.6||6.5||59.7||16.1||9.7||6.5||0||0
|-
|2013||5.4||13.5||35.1||16.2||18.9||8.1||2.7||0
|-
|2014||8.3||13.9||19.4||33.3||19.4||5.6||0||0
|-
|2015||6.3||18.8||12.5||37.5||18.8||6.3||0||0
|-
|2016||18.4||5.3||26.3||26.3||15.8||7.9||0||0
|-
|2017||9.6||7.7||34.6||21.2||15.4||5.8||5.8||0
|-
|2018||11||8.7||27.6||31.5||11.8||5.5||3.9||0
|-
|2019||1.3||9.3||25.3||42.7||17.3||2.7||1.3||0
|-
|2020||7||10.5||10.5||38.6||21.1||5.3||7||0
|-
|2021||10||20||30||20||5||15||0||0
|-
|2022||8.2||8.2||24.6||23||8.2||23||3.3||1.6
|-
|2023||20||50||0||0||30||0||0||0
|-
| ||8||11||30.3||26.5||14.7||7.1||2.3||0.1
|}