{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Calbuco, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||2||2||4||50||50||0||0.02
|-
|2001||5||3||8||62.5||37.5||0||0.03
|-
|2002||3||0||3||100||0||0||0.01
|-
|2003||9||4||13||69.2||30.8||0||0.04
|-
|2004||7||5||12||58.3||41.7||0||0.03
|-
|2005||8||5||13||61.5||38.5||0||0.03
|-
|2006||8||4||12||66.7||33.3||0||0.02
|-
|2007||5||12||17||29.4||70.6||0||0.02
|-
|2008||8||12||20||40||60||0||0.03
|-
|2009||7||11||18||38.9||61.1||0||0.03
|-
|2010||8||7||15||53.3||46.7||0||0.02
|-
|2011||7||4||11||63.6||36.4||0||0.01
|-
|2012||4||1||5||80||20||0||0
|-
|2013||5||5||10||50||50||0||0.01
|-
|2014||6||6||12||50||50||0||0.01
|-
|2015||37||8||45||82.2||17.8||0||0.03
|-
|2016||28||10||38||73.7||26.3||0||0.02
|-
|2017||52||9||61||85.2||14.8||0||0.02
|-
|2018||153||44||197||77.7||22.3||0||0.04
|-
|2019||95||47||142||66.9||33.1||0||0.04
|-
|2020||92||50||142||64.8||35.2||0||0.07
|-
|2021||20||23||43||46.5||53.5||0||0.04
|-
|2022||86||57||143||60.1||39.9||0||0.06
|-
|2023||15||13||28||53.6||46.4||0||0.03
|-
| ||670||342||1012||66.2||33.8||0.01||0.03
|}