{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Calbuco, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||50||25||25||0||0||0
|-
|2001||12.5||0||37.5||25||12.5||0||12.5||0
|-
|2002||0||0||33.3||0||66.7||0||0||0
|-
|2003||0||23.1||46.2||15.4||7.7||7.7||0||0
|-
|2004||8.3||25||16.7||8.3||16.7||16.7||8.3||0
|-
|2005||0||15.4||23.1||46.2||7.7||7.7||0||0
|-
|2006||0||8.3||41.7||33.3||16.7||0||0||0
|-
|2007||0||0||58.8||41.2||0||0||0||0
|-
|2008||10||10||20||50||5||5||0||0
|-
|2009||0||5.6||33.3||50||11.1||0||0||0
|-
|2010||0||6.7||13.3||60||13.3||6.7||0||0
|-
|2011||9.1||0||36.4||45.5||0||9.1||0||0
|-
|2012||0||20||40||0||20||20||0||0
|-
|2013||0||10||40||30||10||0||10||0
|-
|2014||8.3||0||25||58.3||8.3||0||0||0
|-
|2015||2.2||0||8.9||31.1||28.9||24.4||4.4||0
|-
|2016||5.3||2.6||13.2||39.5||15.8||21.1||2.6||0
|-
|2017||3.3||1.6||18||23||27.9||21.3||4.9||0
|-
|2018||1.5||3||29.4||32||21.8||9.1||2.5||0.5
|-
|2019||2.8||5.6||30.3||33.1||16.9||5.6||5.6||0
|-
|2020||2.8||7||21.1||35.9||21.8||9.2||1.4||0.7
|-
|2021||16.3||9.3||18.6||32.6||18.6||2.3||2.3||0
|-
|2022||7||14.7||18.2||25.2||15.4||16.1||2.8||0.7
|-
|2023||32.1||17.9||14.3||17.9||17.9||0||0||0
|-
| ||4.7||7||24.3||32.1||18.5||10.2||2.9||0.3
|}