{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Calbuco, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||2||1||1||0||0||0||4
|-
|2001||1||0||3||2||1||0||1||0||8
|-
|2002||0||0||1||0||2||0||0||0||3
|-
|2003||0||3||6||2||1||1||0||0||13
|-
|2004||1||3||2||1||2||2||1||0||12
|-
|2005||0||2||3||6||1||1||0||0||13
|-
|2006||0||1||5||4||2||0||0||0||12
|-
|2007||0||0||10||7||0||0||0||0||17
|-
|2008||2||2||4||10||1||1||0||0||20
|-
|2009||0||1||6||9||2||0||0||0||18
|-
|2010||0||1||2||9||2||1||0||0||15
|-
|2011||1||0||4||5||0||1||0||0||11
|-
|2012||0||1||2||0||1||1||0||0||5
|-
|2013||0||1||4||3||1||0||1||0||10
|-
|2014||1||0||3||7||1||0||0||0||12
|-
|2015||1||0||4||14||13||11||2||0||45
|-
|2016||2||1||5||15||6||8||1||0||38
|-
|2017||2||1||11||14||17||13||3||0||61
|-
|2018||3||6||58||63||43||18||5||1||197
|-
|2019||4||8||43||47||24||8||8||0||142
|-
|2020||4||10||30||51||31||13||2||1||142
|-
|2021||7||4||8||14||8||1||1||0||43
|-
|2022||10||21||26||36||22||23||4||1||143
|-
|2023||9||5||4||5||5||0||0||0||28
|-
| ||48||71||246||325||187||103||29||3||1012
|}