{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Calama, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||7||5||32||10||9||1||0||0||64
|-
|2001||11||9||27||15||8||3||0||0||73
|-
|2002||6||4||21||14||11||5||0||0||61
|-
|2003||31||23||87||47||20||6||2||0||216
|-
|2004||36||22||127||60||27||6||2||0||280
|-
|2005||40||32||188||100||36||13||0||1||410
|-
|2006||34||40||232||125||63||14||6||1||515
|-
|2007||109||116||764||435||204||68||10||4||1710
|-
|2008||98||116||432||247||112||42||17||2||1066
|-
|2009||114||98||444||249||99||40||3||1||1048
|-
|2010||137||146||656||385||193||61||12||4||1594
|-
|2011||151||207||888||521||232||66||12||5||2082
|-
|2012||131||221||1188||692||370||101||11||2||2716
|-
|2013||291||439||2041||1178||593||166||16||3||4727
|-
|2014||317||367||1400||776||421||117||15||3||3416
|-
|2015||334||390||1519||776||431||129||14||2||3595
|-
|2016||235||347||899||535||250||82||9||4||2361
|-
|2017||361||463||1357||678||351||124||27||10||3371
|-
|2018||469||577||1839||985||573||249||57||15||4764
|-
|2019||258||392||1288||697||409||158||44||13||3259
|-
|2020||94||152||560||395||216||69||27||7||1520
|-
|2021||72||97||297||189||118||54||21||7||855
|-
|2022||238||399||927||645||389||177||55||21||2851
|-
|2023||207||308||156||128||39||24||9||5||876
|-
| ||3781||4970||17369||9882||5174||1775||369||110||43430
|}