{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Calama, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||14||17||66||28||17||8||2||0||152
|-
|2001||16||20||65||39||19||9||1||1||170
|-
|2002||13||12||43||28||19||10||0||0||125
|-
|2003||56||42||186||107||44||10||5||0||450
|-
|2004||72||58||224||117||54||17||7||0||549
|-
|2005||85||76||335||201||68||23||3||1||792
|-
|2006||74||91||408||264||115||40||10||1||1003
|-
|2007||227||231||1355||764||392||134||25||5||3133
|-
|2008||185||213||727||472||216||77||28||6||1924
|-
|2009||208||165||784||450||186||68||11||2||1874
|-
|2010||268||290||1188||705||328||111||25||9||2924
|-
|2011||293||409||1621||913||416||130||19||8||3809
|-
|2012||240||432||2216||1284||642||191||31||2||5038
|-
|2013||535||852||3763||2088||1031||313||34||7||8623
|-
|2014||593||711||2592||1413||687||218||25||4||6243
|-
|2015||644||794||2763||1437||727||265||36||5||6671
|-
|2016||428||650||1743||987||438||169||17||6||4438
|-
|2017||693||949||2564||1329||691||235||59||12||6532
|-
|2018||912||1125||3425||1882||1018||404||84||22||8872
|-
|2019||519||761||2362||1404||754||290||74||18||6182
|-
|2020||172||299||1012||729||357||130||42||10||2751
|-
|2021||130||186||533||384||204||95||31||9||1572
|-
|2022||478||808||1682||1228||711||298||86||25||5316
|-
|2023||413||616||269||217||85||45||17||10||1672
|-
| ||7268||9807||31926||18470||9219||3290||672||163||80815
|}