{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Cabrero, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||33.3||33.3||0||33.3||0||0||0
|-
|2001||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2002||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2007||22.2||11.1||55.6||11.1||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2010||100||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2011||33.3||0||33.3||33.3||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||28.6||28.6||0||28.6||14.3||0
|-
|2014||11.1||11.1||33.3||11.1||11.1||22.2||0||0
|-
|2015||0||25||50||0||25||0||0||0
|-
|2016||0||0||55.6||11.1||0||33.3||0||0
|-
|2017||6.3||25||43.8||12.5||6.3||0||6.3||0
|-
|2018||5.8||4.7||51.2||17.4||12.8||4.7||3.5||0
|-
|2019||11.6||4.7||32.6||30.2||9.3||9.3||2.3||0
|-
|2020||6.8||9.1||40.9||20.5||11.4||9.1||2.3||0
|-
|2021||11.1||0||38.9||27.8||11.1||11.1||0||0
|-
|2022||0||17.9||35.7||21.4||10.7||7.1||7.1||0
|-
|2023||11.1||44.4||22.2||11.1||0||11.1||0||0
|-
| ||7.4||9.4||42.4||19.2||10.4||8.1||3||0
|}