{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Cabo de Hornos, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2001||1||0||1||0||0||0||0||0||2
|-
|2002||0||0||0||0||1||0||0||0||1
|-
|2003||0||0||2||0||0||0||0||0||2
|-
|2004||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2005||0||1||1||0||0||0||0||0||2
|-
|2006||0||1||0||1||0||0||0||0||2
|-
|2007||0||0||1||1||0||0||0||0||2
|-
|2008||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2009||0||1||0||0||0||0||0||0||1
|-
|2010||0||1||0||1||0||0||0||0||2
|-
|2011||0||0||0||0||0||1||0||0||1
|-
|2012||0||0||2||1||1||0||0||0||4
|-
|2013||0||0||0||0||1||0||0||0||1
|-
|2014||2||0||0||2||1||1||0||0||6
|-
|2015||2||0||0||0||1||2||0||0||5
|-
|2016||0||0||1||0||1||0||0||0||2
|-
|2017||0||0||2||0||2||0||0||0||4
|-
|2018||0||1||1||2||2||3||0||0||9
|-
|2019||1||2||6||3||0||3||0||0||15
|-
|2020||0||3||4||2||1||1||0||0||11
|-
|2021||0||0||1||2||0||1||0||0||4
|-
|2022||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2023||0||0||0||2||0||0||0||0||2
|-
| ||6||10||23||19||11||12||0||0||81
|}