{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Cañete, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||2||2||4||50||50||0||0.02
|-
|2001||3||2||5||60||40||0||0.02
|-
|2002||2||1||3||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2003||5||1||6||83.3||16.7||0||0.02
|-
|2004||4||0||4||100||0||0||0.01
|-
|2005||2||3||5||40||60||0||0.01
|-
|2006||7||4||11||63.6||36.4||0||0.02
|-
|2007||12||9||21||57.1||42.9||0||0.02
|-
|2008||5||2||7||71.4||28.6||0||0.01
|-
|2009||6||8||14||42.9||57.1||0||0.02
|-
|2010||9||4||13||69.2||30.8||0||0.02
|-
|2011||12||8||20||60||40||0||0.02
|-
|2012||9||6||15||60||40||0||0.01
|-
|2013||5||5||10||50||50||0||0.01
|-
|2014||13||15||28||46.4||53.6||0||0.02
|-
|2015||9||16||25||36||64||0||0.01
|-
|2016||18||17||35||51.4||48.6||0||0.02
|-
|2017||28||25||53||52.8||47.2||0||0.02
|-
|2018||48||34||82||58.5||41.5||0||0.02
|-
|2019||37||37||74||50||50||0||0.02
|-
|2020||28||34||62||45.2||54.8||0||0.03
|-
|2021||7||10||17||41.2||58.8||0||0.02
|-
|2022||17||19||36||47.2||52.8||0||0.01
|-
|2023||4||1||5||80||20||0||0.01
|-
| ||292||263||555||52.6||47.4||0||0.02
|}