{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Arica, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||33||34||79||35||20||14||4||2||221
|-
|2001||37||27||83||31||13||12||3||3||209
|-
|2002||37||30||103||36||19||4||3||3||235
|-
|2003||38||44||123||57||29||9||5||5||310
|-
|2004||42||54||113||68||21||8||4||5||315
|-
|2005||38||39||170||95||36||16||2||1||397
|-
|2006||41||44||229||104||43||21||4||4||490
|-
|2007||164||119||591||262||105||46||8||3||1298
|-
|2008||132||93||375||217||66||36||7||6||932
|-
|2009||90||76||334||175||62||19||7||2||765
|-
|2010||87||83||373||194||69||32||6||1||845
|-
|2011||81||94||361||198||85||35||15||0||869
|-
|2012||114||111||515||271||115||40||12||3||1181
|-
|2013||171||168||640||344||159||62||15||7||1566
|-
|2014||155||177||615||346||150||58||23||6||1530
|-
|2015||158||206||632||364||206||71||17||4||1658
|-
|2016||166||164||526||327||169||72||13||10||1447
|-
|2017||193||207||648||383||199||73||20||11||1734
|-
|2018||406||374||1471||819||463||236||69||19||3857
|-
|2019||308||286||1069||737||361||165||60||13||2999
|-
|2020||145||170||876||491||307||168||44||9||2210
|-
|2021||71||92||330||273||185||99||27||5||1082
|-
|2022||218||267||873||564||426||224||95||35||2702
|-
|2023||149||219||141||117||62||45||16||2||751
|-
| ||3074||3178||11270||6508||3370||1565||479||159||29603
|}