{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Antofagasta, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||11.8||11.2||35.5||28.3||9.2||2.6||0.7||0.7
|-
|2001||12||9.3||37.8||22.8||12.4||3.9||1.2||0.8
|-
|2002||13.5||9.6||38||21.8||10.2||5.3||1||0.7
|-
|2003||6.8||11.1||41||25||10.1||5.2||0.3||0.5
|-
|2004||11.1||10.3||39.2||24.5||11.1||1.9||1.7||0.2
|-
|2005||8.5||10.3||43.3||24.3||9.8||2.9||0.7||0.3
|-
|2006||6.2||9.3||44||24.4||12.2||2.8||0.9||0.3
|-
|2007||5.1||8.3||42.8||25.9||13||4.2||0.7||0.1
|-
|2008||6.2||11.4||39.2||23.5||13.4||4.9||1.1||0.3
|-
|2009||5||9.4||41.9||24||14.4||4.4||0.8||0.2
|-
|2010||7.1||9.7||40.5||24.4||13.2||4.1||0.8||0.2
|-
|2011||4.9||8.9||39.2||26.4||15.5||4.5||0.4||0.2
|-
|2012||5.9||8.1||39.9||26||14.5||4.7||0.8||0.2
|-
|2013||5.4||8.1||38.3||27.4||15.1||5||0.6||0.1
|-
|2014||5.9||9.2||37.9||26.7||14.4||5.2||0.5||0.2
|-
|2015||7||10.4||37.6||24.4||14.3||5.1||1||0.1
|-
|2016||8||12.5||36.6||23||13.4||4.9||1.3||0.3
|-
|2017||8.5||12.1||37||23.1||12.8||5.2||1.1||0.2
|-
|2018||9.5||13.6||36.2||21.2||12.4||5.1||1.5||0.5
|-
|2019||10.7||14||34.8||21.1||12||5.4||1.5||0.5
|-
|2020||8||11||36||23.5||12.3||6.6||2||0.6
|-
|2021||5.9||10.9||35.4||22.7||14.7||7.8||1.9||0.6
|-
|2022||6.8||12.8||30.8||24.1||14||8||2.9||0.6
|-
|2023||17||32.8||18.8||14.5||8.7||5.5||2.1||0.5
|-
| ||7.5||11.4||36.8||23.9||13.4||5.3||1.2||0.3
|}