{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Antofagasta, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||41||40||121||81||24||7||4||2||320
|-
|2001||54||53||175||99||60||17||10||3||471
|-
|2002||70||73||206||117||64||28||6||2||566
|-
|2003||62||84||274||151||78||28||1||2||680
|-
|2004||82||93||283||171||77||23||10||4||743
|-
|2005||87||121||451||261||118||41||7||4||1090
|-
|2006||120||154||712||407||207||50||13||3||1666
|-
|2007||221||323||1650||934||538||175||22||4||3867
|-
|2008||225||353||1339||807||469||165||36||6||3400
|-
|2009||196||344||1539||875||474||163||35||4||3630
|-
|2010||384||514||2080||1238||624||215||46||12||5113
|-
|2011||324||552||2362||1578||837||246||37||6||5942
|-
|2012||457||641||3089||1986||1031||355||66||11||7636
|-
|2013||857||1371||6065||4162||2131||725||109||13||15433
|-
|2014||757||1205||4715||3181||1657||619||82||16||12232
|-
|2015||1395||2177||7202||4728||2542||965||169||22||19200
|-
|2016||1025||1745||5037||3066||1689||647||147||29||13385
|-
|2017||1113||1573||4760||2959||1473||618||128||16||12640
|-
|2018||1553||2184||5746||3441||1829||737||200||66||15756
|-
|2019||1112||1483||3479||2180||1110||490||133||37||10024
|-
|2020||921||1272||3850||2572||1309||628||174||52||10778
|-
|2021||310||571||1665||1108||672||353||98||20||4797
|-
|2022||770||1499||3301||2564||1393||727||243||51||10548
|-
|2023||722||1347||701||540||294||187||63||21||3875
|-
| ||12858||19772||60802||39206||20700||8209||1839||406||163792
|}