{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Alto del Carmen, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2001||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2003||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2004||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2005||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2006||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2007||0||2||2||0||100||0||0
|-
|2008||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2009||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2010||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2011||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2012||3||2||5||60||40||0||0
|-
|2013||4||2||6||66.7||33.3||0||0
|-
|2014||13||14||27||48.1||51.9||0||0.02
|-
|2015||9||5||14||64.3||35.7||0||0.01
|-
|2016||15||9||24||62.5||37.5||0||0.01
|-
|2017||30||12||42||71.4||28.6||0||0.02
|-
|2018||26||23||49||53.1||46.9||0||0.01
|-
|2019||39||28||67||58.2||41.8||0||0.02
|-
|2020||19||24||43||44.2||55.8||0||0.02
|-
|2021||9||2||11||81.8||18.2||0||0.01
|-
|2022||15||13||28||53.6||46.4||0||0.01
|-
| ||189||140||329||57.4||42.6||0||0.01
|}