{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Alto del Carmen, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2001||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2003||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2013||0||0||25||50||25||0||0||0
|-
|2014||15.4||15.4||53.8||15.4||0||0||0||0
|-
|2015||0||0||66.7||22.2||11.1||0||0||0
|-
|2016||0||20||46.7||20||13.3||0||0||0
|-
|2017||6.7||6.7||50||23.3||10||0||3.3||0
|-
|2018||3.8||7.7||57.7||15.4||15.4||0||0||0
|-
|2019||5.1||10.3||35.9||33.3||12.8||2.6||0||0
|-
|2020||0||0||68.4||26.3||5.3||0||0||0
|-
|2021||0||11.1||55.6||22.2||11.1||0||0||0
|-
|2022||6.7||13.3||40||20||13.3||6.7||0||0
|-
| ||4.2||9.5||49.2||24.3||11.1||1.1||0.5||0
|}