{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Alto del Carmen, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2001||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||0||0||1||0||0||0||1
|-
|2006||0||0||0||0||1||0||0||0||1
|-
|2007||0||0||0||1||1||0||0||0||2
|-
|2008||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2011||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2012||0||0||2||0||0||0||0||0||2
|-
|2013||1||0||0||0||1||0||0||0||2
|-
|2014||0||0||10||1||3||0||0||0||14
|-
|2015||0||0||3||1||1||0||0||0||5
|-
|2016||0||0||6||2||1||0||0||0||9
|-
|2017||1||0||6||3||1||1||0||0||12
|-
|2018||0||2||14||7||0||0||0||0||23
|-
|2019||2||1||14||8||2||1||0||0||28
|-
|2020||1||1||14||4||3||0||1||0||24
|-
|2021||0||0||1||1||0||0||0||0||2
|-
|2022||1||3||4||3||1||1||0||0||13
|-
| ||6||7||76||31||16||3||1||0||140
|}