{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Alto del Carmen, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2001||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2003||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||50||0||50||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2007||0||0||0||50||50||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||60||20||20||0||0||0
|-
|2013||16.7||0||16.7||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2014||7.4||7.4||63||11.1||11.1||0||0||0
|-
|2015||0||0||64.3||21.4||14.3||0||0||0
|-
|2016||0||12.5||54.2||20.8||12.5||0||0||0
|-
|2017||7.1||4.8||50||23.8||9.5||2.4||2.4||0
|-
|2018||2||8.2||59.2||22.4||8.2||0||0||0
|-
|2019||6||7.5||41.8||31.3||10.4||3||0||0
|-
|2020||2.3||2.3||62.8||20.9||9.3||0||2.3||0
|-
|2021||0||9.1||54.5||27.3||9.1||0||0||0
|-
|2022||7.1||17.9||35.7||21.4||10.7||7.1||0||0
|-
| ||4.3||7.6||51.4||23.4||11.2||1.5||0.6||0
|}