{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Alto Hospicio, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||4||3||12||2||3||0||0||0||24
|-
|2001||5||3||7||2||1||0||0||0||18
|-
|2002||7||3||15||7||1||1||1||0||35
|-
|2003||4||7||18||6||3||1||0||0||39
|-
|2004||16||14||48||15||9||4||1||0||107
|-
|2005||14||18||51||26||8||4||4||1||126
|-
|2006||24||22||68||43||14||6||2||1||180
|-
|2007||59||80||258||84||45||19||13||2||560
|-
|2008||43||51||165||64||39||12||4||1||379
|-
|2009||18||23||124||62||26||5||3||0||261
|-
|2010||30||45||178||67||29||8||2||0||359
|-
|2011||35||60||180||79||50||21||5||0||430
|-
|2012||49||80||282||130||57||24||4||1||627
|-
|2013||55||76||311||145||77||30||9||1||704
|-
|2014||61||88||424||217||105||40||9||5||949
|-
|2015||108||92||406||199||89||36||11||2||943
|-
|2016||88||98||320||134||79||27||9||3||758
|-
|2017||146||155||382||202||93||44||11||4||1037
|-
|2018||316||312||735||426||223||78||31||8||2129
|-
|2019||116||175||500||297||169||80||18||9||1364
|-
|2020||53||88||246||147||82||31||9||3||659
|-
|2021||34||53||195||146||84||30||13||4||559
|-
|2022||207||312||749||520||281||171||41||17||2298
|-
|2023||195||295||117||89||28||19||6||4||753
|-
| ||1687||2153||5791||3109||1595||691||206||66||15298
|}