{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Alto Hospicio, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||11||6||19||6||5||0||0||0||47
|-
|2001||6||5||12||4||1||0||0||0||28
|-
|2002||13||7||21||11||1||1||2||0||56
|-
|2003||10||12||35||13||6||1||0||0||77
|-
|2004||38||33||69||38||12||4||2||1||197
|-
|2005||30||35||100||48||11||7||5||1||237
|-
|2006||44||51||135||77||32||16||6||1||362
|-
|2007||130||139||480||213||99||44||22||3||1130
|-
|2008||107||121||332||153||86||31||10||4||844
|-
|2009||52||53||244||145||56||15||8||1||574
|-
|2010||72||90||327||167||62||21||4||2||745
|-
|2011||83||116||337||186||106||38||12||0||878
|-
|2012||100||154||562||278||134||51||9||5||1293
|-
|2013||106||155||616||305||165||52||15||2||1416
|-
|2014||123||181||856||415||210||77||17||7||1886
|-
|2015||210||224||790||393||196||72||21||3||1909
|-
|2016||182||178||611||272||158||56||16||4||1477
|-
|2017||274||303||677||389||188||91||24||5||1951
|-
|2018||623||600||1432||874||452||187||49||20||4237
|-
|2019||241||343||1120||710||398||176||43||14||3045
|-
|2020||117||162||504||326||189||62||15||4||1379
|-
|2021||69||92||366||309||178||56||19||5||1094
|-
|2022||407||698||1299||975||533||289||85||24||4310
|-
|2023||407||594||203||156||69||42||11||9||1491
|-
| ||3455||4352||11147||6463||3347||1389||395||115||30663
|}