{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Alhué, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2005||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2006||0||1||0||0||0||0||0||0||1
|-
|2007||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2008||0||0||1||1||0||0||0||0||2
|-
|2009||0||0||4||0||0||0||0||0||4
|-
|2010||0||0||4||1||0||0||0||0||5
|-
|2011||0||0||5||2||0||0||0||0||7
|-
|2012||0||0||12||4||0||1||0||0||17
|-
|2013||0||3||10||5||2||0||1||0||21
|-
|2014||0||2||25||6||1||0||1||0||35
|-
|2015||0||8||44||23||7||3||0||0||85
|-
|2016||3||10||60||12||8||2||1||0||96
|-
|2017||8||14||87||38||20||7||0||0||174
|-
|2018||15||17||101||57||28||3||1||0||222
|-
|2019||12||9||54||27||14||2||0||1||119
|-
|2020||6||13||71||39||11||4||0||0||144
|-
|2021||3||3||26||13||9||1||1||0||56
|-
|2022||8||10||36||27||5||3||0||1||90
|-
|2023||2||2||3||0||2||0||0||0||9
|-
| ||57||92||545||255||107||26||5||2||1089
|}