{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Ñiquén, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||1||0||0||0||0||0||0||0||1
|-
|2001||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2008||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2014||1||0||2||1||0||0||0||0||4
|-
|2015||0||0||1||1||0||0||0||0||2
|-
|2017||0||0||2||3||1||1||0||0||7
|-
|2018||1||2||22||17||7||3||0||0||52
|-
|2019||0||0||1||2||2||0||0||0||5
|-
|2020||0||0||0||2||0||0||0||0||2
|-
|2021||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2022||0||0||1||0||1||1||0||0||3
|-
|2023||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
| ||3||2||31||26||11||5||0||0||78
|}