Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, Líbano  🇱🇧, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 6 4 10 60.0 40.0 0.00 0.05
2001 6 0 6 100.0 0.0 0.00 0.07
2002 4 2 6 66.7 33.3 0.00 0.05
2003 2 1 3 66.7 33.3 0.00 0.04
2004 1 2 3 33.3 66.7 0.00 0.02
2005 6 2 8 75.0 25.0 0.00 0.07
2006 6 3 9 66.7 33.3 0.00 0.08
2007 2 2 4 50.0 50.0 0.00 0.03
2008 6 3 9 66.7 33.3 0.00 0.06
2009 10 3 13 76.9 23.1 0.00 0.03
2010 7 2 9 77.8 22.2 0.00 0.05
2011 4 0 4 100.0 0.0 0.00 0.02
2012 3 4 7 42.9 57.1 0.00 0.03
2013 8 5 13 61.5 38.5 0.00 0.05
2014 3 5 8 37.5 62.5 0.00 0.02
2015 7 2 9 77.8 22.2 0.00 0.02
2016 5 1 6 83.3 16.7 0.00 0.01
2017 7 5 12 58.3 41.7 0.00 0.01
2018 2 1 3 66.7 33.3 0.00 0.00
2019 3 0 3 100.0 0.0 0.00 0.00
2020 2 3 5 40.0 60.0 0.00 0.01
2022 1 1 2 50.0 50.0 0.00 0.00
2023 3 1 4 75.0 25.0 0.00 0.00
  104 52 156 66.7 33.3 0.00 0.02
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, Líbano  🇱🇧, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Líbano 156 100.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, Líbano  🇱🇧, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 79 50.6 50.6 0.00 0.01
2 Tarapacá 56 35.9 86.5 0.02 0.12
3 Atacama 5 3.2 89.7 0.00 0.04
4 Los Lagos 5 3.2 92.9 0.00 0.04
5 Arica y Parinacota 4 2.6 95.5 0.00 0.02
6 Biobío 4 2.6 98.1 0.00 0.02
7 Valparaíso 2 1.3 99.4 0.00 0.00
8 Araucanía 1 0.6 100.0 0.00 0.01
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, Líbano  🇱🇧, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Iquique 56 35.9 35.9 0.03 0.16
2 Santiago 20 12.8 48.7 0.00 0.01
3 Las Condes 12 7.7 56.4 0.00 0.03
4 Estación Central 11 7.1 63.5 0.01 0.03
5 Recoleta 7 4.5 67.9 0.00 0.03
6 Lo Barnechea 6 3.8 71.8 0.01 0.05
7 Vitacura 5 3.2 75.0 0.01 0.05
8 Ñuñoa 5 3.2 78.2 0.00 0.02
9 Arica 4 2.6 80.8 0.00 0.02
10 Copiapó 4 2.6 83.3 0.00 0.04
11 La Reina 3 1.9 85.3 0.00 0.05
12 Concepción 2 1.3 86.5 0.00 0.02
13 Frutillar 2 1.3 87.8 0.01 1.08
14 Osorno 2 1.3 89.1 0.00 0.10
15 Providencia 2 1.3 90.4 0.00 0.01
16 Puente Alto 2 1.3 91.7 0.00 0.02
17 San Miguel 2 1.3 92.9 0.00 0.01
18 Cabrero 1 0.6 93.6 0.00 0.55
19 Concón 1 0.6 94.2 0.00 0.05
20 Lampa 1 0.6 94.9 0.00 0.03
21 Maipú 1 0.6 95.5 0.00 0.01
22 Peñaflor 1 0.6 96.2 0.00 0.06
23 Pudahuel 1 0.6 96.8 0.00 0.01
24 Puerto Montt 1 0.6 97.4 0.00 0.02
25 Talcahuano 1 0.6 98.1 0.00 0.08
26 Tierra Amarilla 1 0.6 98.7 0.01 0.16
27 Villarrica 1 0.6 99.4 0.00 0.12
28 Viña del Mar 1 0.6 100.0 0.00 0.01
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.003