Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, comuna: Recoleta, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 262 270 532 49.2 50.8 0.00 2.84
2001 85 78 163 52.1 47.9 0.00 1.98
2002 120 132 252 47.6 52.4 0.00 2.28
2003 94 107 201 46.8 53.2 0.00 2.35
2004 182 203 385 47.3 52.7 0.00 2.93
2005 151 169 320 47.2 52.8 0.00 2.66
2006 138 176 314 43.9 56.1 0.00 2.67
2007 217 248 465 46.7 53.3 0.00 3.14
2008 297 341 638 46.6 53.4 0.00 4.02
2009 1158 1130 2288 50.6 49.4 0.01 5.32
2010 288 283 571 50.4 49.6 0.00 3.34
2011 293 328 621 47.2 52.8 0.00 3.30
2012 507 502 1009 50.2 49.8 0.01 3.69
2013 449 474 923 48.6 51.4 0.01 3.55
2014 553 532 1085 51.0 49.0 0.01 3.01
2015 792 770 1562 50.7 49.3 0.01 3.20
2016 920 914 1834 50.2 49.8 0.01 3.42
2017 1795 1585 3380 53.1 46.9 0.02 3.85
2018 1599 1236 2835 56.4 43.6 0.02 3.05
2019 1157 951 2108 54.9 45.1 0.01 2.37
2020 905 649 1554 58.2 41.8 0.01 2.09
2021 182 159 341 53.4 46.6 0.00 1.63
2022 619 681 1300 47.6 52.4 0.01 1.39
2023 962 1016 1978 48.6 51.4 0.01 1.73
  13,725 12,934 26,659 51.5 48.5 0.14 2.78
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, comuna: Recoleta, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Perú 14636 54.9 54.9
2 Haití 2655 10.0 64.9
3 Venezuela 2503 9.4 74.2
4 Bolivia 1642 6.2 80.4
5 Colombia 1613 6.1 86.5
6 Ecuador 828 3.1 89.6
7 Corea del Sur 669 2.5 92.1
8 República Dominicana 621 2.3 94.4
9 Argentina 297 1.1 95.5
10 China 265 1.0 96.5
11 España 126 0.5 97.0
12 Brasil 106 0.4 97.4
13 Cuba 93 0.3 97.7
14 Otro país 86 0.3 98.1
15 Estados Unidos 59 0.2 98.3
16 Francia 45 0.2 98.4
17 Paraguay 44 0.2 98.6
18 México 37 0.1 98.7
19 Siria 35 0.1 98.9
20 Palestina 33 0.1 99.0
21 Uruguay 29 0.1 99.1
22 Italia 21 0.1 99.2
23 Alemania 19 0.1 99.3
24 Taiwán 19 0.1 99.3
25 Inglaterra 16 0.1 99.4
26 India 14 0.1 99.4
27 Filipinas 13 0.0 99.5
28 El Salvador 9 0.0 99.5
29 Portugal 9 0.0 99.6
30 Rusia 9 0.0 99.6
31 Australia 8 0.0 99.6
32 Holanda 8 0.0 99.7
33 Suecia 8 0.0 99.7
34 Costa Rica 7 0.0 99.7
35 Honduras 7 0.0 99.7
36 Líbano 7 0.0 99.8
37 Iraq 6 0.0 99.8
38 Panamá 6 0.0 99.8
39 Guatemala 4 0.0 99.8
40 Noruega 4 0.0 99.8
41 Pakistán 4 0.0 99.9
42 Polonia 4 0.0 99.9
43 Suiza 4 0.0 99.9
44 Bélgica 3 0.0 99.9
45 Canadá 3 0.0 99.9
46 Irlanda 3 0.0 99.9
47 Japón 3 0.0 99.9
48 Turquía 3 0.0 99.9
49 Irán 2 0.0 99.9
50 Nepal 2 0.0 100.0
51 Nicaragua 2 0.0 100.0
52 Rumanía 2 0.0 100.0
53 Sudáfrica 2 0.0 100.0
54 Ucrania 2 0.0 100.0
55 Austria 1 0.0 100.0
56 Dinamarca 1 0.0 100.0
57 Indonesia 1 0.0 100.0
58 Marruecos 1 0.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, comuna: Recoleta, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 26659 100.0 100.0 0.37 4.20
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, comuna: Recoleta, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Recoleta 26659 100.0 100.0 16.89 100.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.003