Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, comuna: Pedro Aguirre Cerda, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 40 52 92 43.5 56.5 0.00 0.49
2001 11 16 27 40.7 59.3 0.00 0.33
2002 21 22 43 48.8 51.2 0.00 0.39
2003 19 23 42 45.2 54.8 0.00 0.49
2004 32 26 58 55.2 44.8 0.00 0.44
2005 29 32 61 47.5 52.5 0.00 0.51
2006 18 21 39 46.2 53.8 0.00 0.33
2007 30 25 55 54.5 45.5 0.00 0.37
2008 45 36 81 55.6 44.4 0.00 0.51
2009 89 103 192 46.4 53.6 0.00 0.45
2010 23 41 64 35.9 64.1 0.00 0.37
2011 31 37 68 45.6 54.4 0.00 0.36
2012 45 48 93 48.4 51.6 0.00 0.34
2013 28 44 72 38.9 61.1 0.00 0.28
2014 73 79 152 48.0 52.0 0.00 0.42
2015 105 130 235 44.7 55.3 0.00 0.48
2016 252 192 444 56.8 43.2 0.00 0.83
2017 573 325 898 63.8 36.2 0.00 1.02
2018 483 263 746 64.7 35.3 0.00 0.80
2019 389 292 681 57.1 42.9 0.00 0.77
2020 308 179 487 63.2 36.8 0.00 0.66
2021 37 29 66 56.1 43.9 0.00 0.31
2022 159 166 325 48.9 51.1 0.00 0.35
2023 273 277 550 49.6 50.4 0.00 0.48
  3,113 2,458 5,571 55.9 44.1 0.03 0.58
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, comuna: Pedro Aguirre Cerda, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Haití 2851 51.2 51.2
2 Perú 1220 21.9 73.1
3 Venezuela 503 9.0 82.1
4 Colombia 409 7.3 89.4
5 Bolivia 114 2.0 91.5
6 Argentina 84 1.5 93.0
7 Ecuador 80 1.4 94.4
8 China 58 1.0 95.5
9 República Dominicana 36 0.6 96.1
10 Paraguay 31 0.6 96.7
11 Brasil 25 0.4 97.1
12 Uruguay 22 0.4 97.5
13 España 20 0.4 97.9
14 México 18 0.3 98.2
15 Cuba 16 0.3 98.5
16 Estados Unidos 13 0.2 98.7
17 Australia 10 0.2 98.9
18 Guatemala 10 0.2 99.1
19 Nicaragua 6 0.1 99.2
20 Francia 5 0.1 99.3
21 Otro país 5 0.1 99.4
22 Suecia 5 0.1 99.5
23 Japón 4 0.1 99.5
24 Rusia 3 0.1 99.6
25 Alemania 2 0.0 99.6
26 Austria 2 0.0 99.7
27 Bélgica 2 0.0 99.7
28 Panamá 2 0.0 99.7
29 Rumanía 2 0.0 99.8
30 Ucrania 2 0.0 99.8
31 Canadá 1 0.0 99.8
32 Costa Rica 1 0.0 99.8
33 Dinamarca 1 0.0 99.9
34 Honduras 1 0.0 99.9
35 Inglaterra 1 0.0 99.9
36 Israel 1 0.0 99.9
37 Noruega 1 0.0 99.9
38 Nueva Zelanda 1 0.0 99.9
39 Pakistán 1 0.0 100.0
40 Suiza 1 0.0 100.0
41 Taiwán 1 0.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, comuna: Pedro Aguirre Cerda, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 5571 100.0 100.0 0.08 0.88
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, comuna: Pedro Aguirre Cerda, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Pedro Aguirre Cerda 5571 100.0 100.0 5.51 100.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.005