Inmigración en Chile

Ocultar info
13 informes detallados, 4 gráficos: sexo y edad (hombres/mujeres, cifras absolutas y porcentaje), países, regiones, comunas, profesión, actividad, estudios.
Fuente: datos abiertos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
El autor de este sitio web no está afiliado al Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Se puede exportar tablas en 6 formatos y descargar gráficos en formato PNG.
Puede agregar a su página web tablas y gráficos, que se actualizarán automáticamente. Para ello, es necesario añadir un par de líneas de solicitudes a la API gratuita.
Puede utilizar cualquier información de este sitio web, pero debe incluir un enlace a este sitio web cuando la publique: https://stats.chileru.org.
 
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, comuna: Estación Central, 2000-2023

Hombres y mujeres

Año 👨👨 👩👩 Total 👨 % 👩 % %Pobl. %Extr.
2000 240 256 496 48.4 51.6 0.00 2.65
2001 77 75 152 50.7 49.3 0.00 1.84
2002 126 131 257 49.0 51.0 0.00 2.32
2003 82 105 187 43.9 56.1 0.00 2.19
2004 127 143 270 47.0 53.0 0.00 2.05
2005 128 155 283 45.2 54.8 0.00 2.35
2006 109 113 222 49.1 50.9 0.00 1.89
2007 162 177 339 47.8 52.2 0.00 2.29
2008 193 202 395 48.9 51.1 0.00 2.49
2009 839 753 1592 52.7 47.3 0.01 3.70
2010 224 244 468 47.9 52.1 0.00 2.74
2011 215 244 459 46.8 53.2 0.00 2.44
2012 298 326 624 47.8 52.2 0.00 2.28
2013 320 302 622 51.4 48.6 0.00 2.39
2014 409 415 824 49.6 50.4 0.00 2.29
2015 565 575 1140 49.6 50.4 0.01 2.33
2016 1003 793 1796 55.8 44.2 0.01 3.35
2017 2157 1514 3671 58.8 41.2 0.02 4.18
2018 2227 1601 3828 58.2 41.8 0.02 4.11
2019 2267 1763 4030 56.3 43.7 0.02 4.54
2020 2359 1834 4193 56.3 43.7 0.02 5.64
2021 675 599 1274 53.0 47.0 0.01 6.08
2022 2641 2894 5535 47.7 52.3 0.03 5.90
2023 2446 2835 5281 46.3 53.7 0.03 4.61
  19,889 18,049 37,938 52.4 47.6 0.19 3.96
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de Chile/region/comuna.
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, comuna: Estación Central, 2000-2023

País

Nombre Personas %% Acum.%
1 Venezuela 16396 43.2 43.2
2 Perú 9084 23.9 67.2
3 Haití 6049 15.9 83.1
4 Colombia 2682 7.1 90.2
5 Bolivia 940 2.5 92.7
6 Ecuador 770 2.0 94.7
7 República Dominicana 580 1.5 96.2
8 China 378 1.0 97.2
9 Argentina 224 0.6 97.8
10 Cuba 178 0.5 98.3
11 Brasil 97 0.3 98.5
12 Paraguay 70 0.2 98.7
13 Uruguay 66 0.2 98.9
14 España 53 0.1 99.0
15 India 42 0.1 99.1
16 Estados Unidos 38 0.1 99.2
17 Otro país 33 0.1 99.3
18 Turquía 28 0.1 99.4
19 El Salvador 26 0.1 99.5
20 México 21 0.1 99.5
21 Canadá 16 0.0 99.6
22 Alemania 13 0.0 99.6
23 Suecia 12 0.0 99.6
24 Líbano 11 0.0 99.7
25 Nepal 11 0.0 99.7
26 Taiwán 10 0.0 99.7
27 Francia 9 0.0 99.7
28 Australia 8 0.0 99.8
29 Corea del Sur 8 0.0 99.8
30 Honduras 8 0.0 99.8
31 Inglaterra 7 0.0 99.8
32 Pakistán 7 0.0 99.8
33 Portugal 7 0.0 99.9
34 Italia 6 0.0 99.9
35 Rusia 6 0.0 99.9
36 Guatemala 5 0.0 99.9
37 Sudáfrica 5 0.0 99.9
38 Costa Rica 4 0.0 99.9
39 Panamá 4 0.0 99.9
40 Nicaragua 3 0.0 99.9
41 Polonia 3 0.0 99.9
42 Bélgica 2 0.0 100.0
43 Filipinas 2 0.0 100.0
44 Japón 2 0.0 100.0
45 Marruecos 2 0.0 100.0
46 Noruega 2 0.0 100.0
47 Palestina 2 0.0 100.0
48 Bulgaria 1 0.0 100.0
49 Dinamarca 1 0.0 100.0
50 Indonesia 1 0.0 100.0
51 Iraq 1 0.0 100.0
52 Rumanía 1 0.0 100.0
53 Siria 1 0.0 100.0
54 Suiza 1 0.0 100.0
55 Ucrania 1 0.0 100.0
Acum.% - el resultado acumulado.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, comuna: Estación Central, 2000-2023

Región

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Metropolitana 37938 100.0 100.0 0.53 5.98
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la región (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.
🔗 Copiar vínculo * Exportar Share link Compartir
Visas definitivas, comuna: Estación Central, 2000-2023

Comuna

Nombre Personas %% Acum.% %Pobl. %Extr.
1 Estación Central 37938 100.0 100.0 25.80 100.00
Acum.% - el resultado acumulado.
%Pobl. - el porcentaje en relación con la población de la comuna (población - según el censo de 2017).
%Extr. - el porcentaje en relación con otros extranjeros.
Tabla ordenable. Haga clic en la cabecera para ordenar.

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones, Datos abiertos.
Time Elapsed for API request: 0.002